![]() |
![]() |
![]() |
Inmate In-Custody Status | |||||
ID | Name | Age | Race | Sex | |
Case | Charge | Status | |||
Related Case | Arrest Date | Detainer | Cash Bail | Surety Bail | |
Housing | Sched Department | Sched Action | Sched Date | Sched Time |
01969164 | TOSELAND, BRANDON L | 39 | White | Male | |
C-22-363907-1 | MURDER, 1ST DEGREE | Active | |||
  | 2/22/2022 | N | $0.00 | $0.00 | |
NT7B | 02 | JURY TRIAL | 4/13/2026 | 9:00 AM | |
  |   |
01969164 | TOSELAND, BRANDON L | 39 | White | Male | |
C-22-363907-1 | CHILD ABUSE/NEGLECT, W/SBMH | Active | |||
  | 2/22/2022 | N | $0.00 | $0.00 | |
NT7B | 02 | JURY TRIAL | 4/13/2026 | 9:00 AM | |
  |   |
01969164 | TOSELAND, BRANDON L | 39 | White | Male | |
C-22-363907-1 | CHILD ABUSE/NEGLECT, W/SBMH | Active | |||
  | 2/22/2022 | N | $0.00 | $0.00 | |
NT7B | 02 | JURY TRIAL | 4/13/2026 | 9:00 AM | |
  |   |
01969164 | TOSELAND, BRANDON L | 39 | White | Male | |
C-22-363907-1 | CHILD ABUSE/NEGLECT, W/SBMH | Active | |||
  | 2/22/2022 | N | $0.00 | $0.00 | |
NT7B | 02 | JURY TRIAL | 4/13/2026 | 9:00 AM | |
  |   |
01969164 | TOSELAND, BRANDON L | 39 | White | Male | |
C-22-363907-1 | CHILD ABUSE OR NEGLECT, (1ST) | Active | |||
  | 2/22/2022 | N | $0.00 | $0.00 | |
NT7B | 02 | JURY TRIAL | 4/13/2026 | 9:00 AM | |
  |   |
01969164 | TOSELAND, BRANDON L | 39 | White | Male | |
C-22-363907-1 | KIDNAPPING OF MINOR, 1ST DEGREE, R/SBH | Active | |||
  | 2/22/2022 | N | $0.00 | $0.00 | |
NT7B | 02 | JURY TRIAL | 4/13/2026 | 9:00 AM | |
  |   |
01969164 | TOSELAND, BRANDON L | 39 | White | Male | |
C-22-363907-1 | KIDNAPPING, 1ST DEGREE | Active | |||
  | 2/22/2022 | N | $0.00 | $0.00 | |
NT7B | 02 | JURY TRIAL | 4/13/2026 | 9:00 AM | |
  |   |
01969164 | TOSELAND, BRANDON L | 39 | White | Male | |
C-22-363907-1 | KIDNAPPING, 1ST DEGREE | Active | |||
  | 2/22/2022 | N | $0.00 | $0.00 | |
NT7B | 02 | JURY TRIAL | 4/13/2026 | 9:00 AM | |
  |   |
01969164 | TOSELAND, BRANDON L | 39 | White | Male | |
C-22-363907-1 | DOM BATTERY BY STRANGULATION | Active | |||
  | 2/22/2022 | N | $0.00 | $0.00 | |
NT7B | 02 | JURY TRIAL | 4/13/2026 | 9:00 AM | |
  |   |
01969164 | TOSELAND, BRANDON L | 39 | White | Male | |
C-22-363907-1 | DOM BATTERY BY STRANGULATION | Active | |||
  | 2/22/2022 | N | $0.00 | $0.00 | |
NT7B | 02 | JURY TRIAL | 4/13/2026 | 9:00 AM | |
  |   |
01969164 | TOSELAND, BRANDON L | 39 | White | Male | |
C-22-363907-1 | CHILD ABUSE OR NEGLECT, (1ST) | Active | |||
  | 2/22/2022 | N | $0.00 | $0.00 | |
NT7B | 02 | JURY TRIAL | 4/13/2026 | 9:00 AM | |
  |   |
01969164 | TOSELAND, BRANDON L | 39 | White | Male | |
C-22-363907-1 | CHILD ABUSE OR NEGLECT, (1ST) | Active | |||
  | 2/22/2022 | N | $0.00 | $0.00 | |
NT7B | 02 | JURY TRIAL | 4/13/2026 | 9:00 AM | |
  |   |
![]() |